<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>yahoraque &#187; 3D</title>
	<atom:link href="http://yahoraque.net/tag/3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yahoraque.net</link>
	<description>Ideas, tecnologia, contenidos y estrategias para ser creativos en los social media.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 15:04:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>El secreto de google street view: Las casas son de juguete.</title>
		<link>http://yahoraque.net/2009/09/el-secreto-de-google-street-view-las-casas-son-de-juguete/</link>
		<comments>http://yahoraque.net/2009/09/el-secreto-de-google-street-view-las-casas-son-de-juguete/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 06:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yahoraque</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[yahoraque]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalizacion]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yahoraque.net/?p=1898</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los servicios más &#8220;hostia tú&#8221; de Google Maps, es el Google Street View, que permite moverse entre las calles y edificios, desde una perspectiva a pié de calle. Mientras que para unos es un instrumento poderoso que abre nuevas posibilidades, otros temen y a otros nos molestan las consecuencias que ésto podría tener [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yahoraque.net/2009/09/el-secreto-de-google-street-view-las-casas-son-de-juguete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Después de 13 años de campaña, llega el trailer de &#8220;Avatar&#8221;, la próxima película 3D de James Cameron.</title>
		<link>http://yahoraque.net/2009/08/llega-el-trailer-tras-el-largo-teaser-de-avatar-la-proxima-pelicula-3d-de-james-cameron/</link>
		<comments>http://yahoraque.net/2009/08/llega-el-trailer-tras-el-largo-teaser-de-avatar-la-proxima-pelicula-3d-de-james-cameron/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 16:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yahoraque</dc:creator>
				<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[yahoraque]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[autores]]></category>
		<category><![CDATA[cine]]></category>
		<category><![CDATA[planificación]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>
		<category><![CDATA[wow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yahoraque.net/?p=1542</guid>
		<description><![CDATA[1995: El director James Cameron escribe unas 80 páginas para el guión de Avatar. 1996: Cameron anunció que después de completar Titanic, usaría &#8220;actores sintéticos&#8221;, o actores generados por computadora para la próxima. Calcula, por aquel entonces, que el proyecto iba a costar 100 millones de dólares y la participación de al menos seis actores [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yahoraque.net/2009/08/llega-el-trailer-tras-el-largo-teaser-de-avatar-la-proxima-pelicula-3d-de-james-cameron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una experiencia de usuario de un sólo uso, pero ¡qué buena! para el desarrollo sostenible.</title>
		<link>http://yahoraque.net/2009/03/una-experiencia-de-usuario-de-un-solo-uso-pero-%c2%a1que-buena-para-el-consumo-energetico-responsable/</link>
		<comments>http://yahoraque.net/2009/03/una-experiencia-de-usuario-de-un-solo-uso-pero-%c2%a1que-buena-para-el-consumo-energetico-responsable/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 09:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yahoraque</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[yahoraque]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[papervision]]></category>
		<category><![CDATA[wow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yahoraque.info/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Imagination at work ha lanzado el site Smart Grid para Ecoimagination, una compañía de energia renovable, en la que con varias historias interactivas te demuestran como podemos hacer un planeta más limpio usando el sentido común. Es el caso típico de un site en el que pasar un rato, flipando con la puesta en escena, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yahoraque.net/2009/03/una-experiencia-de-usuario-de-un-solo-uso-pero-%c2%a1que-buena-para-el-consumo-energetico-responsable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

