<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>yahoraque &#187; augmented reality</title>
	<atom:link href="http://yahoraque.net/tag/augmented-reality/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yahoraque.net</link>
	<description>Ideas, tecnologia, contenidos y estrategias para ser creativos en los social media.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 22:44:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Augmented reality: Algo más que un código del que sale un 3D</title>
		<link>http://yahoraque.net/2009/06/augmented-reality-algo-mas-que-un-codigo-del-que-sale-un-3d/</link>
		<comments>http://yahoraque.net/2009/06/augmented-reality-algo-mas-que-un-codigo-del-que-sale-un-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 13:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yahoraque</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[yahoraque]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[referentes]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[wow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yahoraque.info/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos meses un amigo me habló de augmented reality. Es uno de los pocos profesionales que conoce el manejo de esta tecnología en España. Debo decir, además, que es un crack. &#8220;La realidad aumentada consiste en un conjunto de dispositivos que añaden información virtual a la información física ya existente. Esta es la principal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yahoraque.net/2009/06/augmented-reality-algo-mas-que-un-codigo-del-que-sale-un-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una experiencia de usuario de un sólo uso, pero ¡qué buena! para el desarrollo sostenible.</title>
		<link>http://yahoraque.net/2009/03/una-experiencia-de-usuario-de-un-solo-uso-pero-%c2%a1que-buena-para-el-consumo-energetico-responsable/</link>
		<comments>http://yahoraque.net/2009/03/una-experiencia-de-usuario-de-un-solo-uso-pero-%c2%a1que-buena-para-el-consumo-energetico-responsable/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 09:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yahoraque</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[yahoraque]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[papervision]]></category>
		<category><![CDATA[wow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yahoraque.info/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Imagination at work ha lanzado el site Smart Grid para Ecoimagination, una compañía de energia renovable, en la que con varias historias interactivas te demuestran como podemos hacer un planeta más limpio usando el sentido común. Es el caso típico de un site en el que pasar un rato, flipando con la puesta en escena, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yahoraque.net/2009/03/una-experiencia-de-usuario-de-un-solo-uso-pero-%c2%a1que-buena-para-el-consumo-energetico-responsable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
