<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>yahoraque &#187; diseño</title>
	<atom:link href="http://yahoraque.net/tag/diseno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yahoraque.net</link>
	<description>Ideas, tecnologia, contenidos y estrategias para ser creativos en los social media.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 22:44:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Social banners en España.</title>
		<link>http://yahoraque.net/2010/02/social-banners-en-espana/</link>
		<comments>http://yahoraque.net/2010/02/social-banners-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 23:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yahoraque</dc:creator>
				<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[yahoraque]]></category>
		<category><![CDATA[agencias]]></category>
		<category><![CDATA[banner]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[formatos]]></category>
		<category><![CDATA[integracion]]></category>
		<category><![CDATA[netthink]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yahoraque.net/?p=2597</guid>
		<description><![CDATA[Es la primer vez que puedo redirigir tráfico a un banner desde mi blog. Bien lo anunciaba hace poco, en Holanda se crearon los social  banner puros y duros de Detroit Media y Eye Blaster ha sacado los banners para compartir. Desde luego una buena manera de hacer sobrevivir los fugaces banners (quizá el banner [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yahoraque.net/2010/02/social-banners-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Starwars en obras de arte: Internet te hace estúpido.</title>
		<link>http://yahoraque.net/2010/02/starwars-en-obras-de-arte-internet-te-hace-estupido/</link>
		<comments>http://yahoraque.net/2010/02/starwars-en-obras-de-arte-internet-te-hace-estupido/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 06:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yahoraque</dc:creator>
				<category><![CDATA[contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[yahoraque]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[frikadas]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yahoraque.net/?p=2572</guid>
		<description><![CDATA[A medio camino entre la &#8220;frikada genial&#8221;, el delito artístico y la imbecilidad más supina, el siempre sorprendente y muchas veces preocupante blog Something Awful, nos deja estas obras en las que Starwars destroza la historia del Arte. Su &#8220;claim&#8221;, &#8220;Internet makes you stupid&#8221;, es todo un acierto. Su estupidez, no obstante, engancha siempre con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yahoraque.net/2010/02/starwars-en-obras-de-arte-internet-te-hace-estupido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social banner: Sencillo e inconcebible para creativos y planificadores omnubilados.</title>
		<link>http://yahoraque.net/2010/02/social-banner-sencillo-genial-e-inconebible-para-creativos-y-planificadores-omnubilados/</link>
		<comments>http://yahoraque.net/2010/02/social-banner-sencillo-genial-e-inconebible-para-creativos-y-planificadores-omnubilados/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 23:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yahoraque</dc:creator>
				<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[yahoraque]]></category>
		<category><![CDATA[agencias]]></category>
		<category><![CDATA[banner]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[formatos]]></category>
		<category><![CDATA[integracion]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>
		<category><![CDATA[wow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yahoraque.net/?p=2514</guid>
		<description><![CDATA[A muchos se les ocurrió, nadie les escuchó: Ese detalle tan sumamente sencillo que para algunos planificadores y casi todos los creativos digitales era siempre el detalle sin importancia, ese que se dejaba para el final: &#8220;Si hay tiempo incluimos eso que dices&#8220;; &#8220;¡Un banner con rollos de esos sociales! Venga, no inventemos la rueda&#8220;; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yahoraque.net/2010/02/social-banner-sencillo-genial-e-inconebible-para-creativos-y-planificadores-omnubilados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Y si le hicieramos un lifting facial a facebook?</title>
		<link>http://yahoraque.net/2009/10/%c2%bfy-si-le-hicieramos-un-lifting-facial-a-facebook/</link>
		<comments>http://yahoraque.net/2009/10/%c2%bfy-si-le-hicieramos-un-lifting-facial-a-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 06:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yahoraque</dc:creator>
				<category><![CDATA[contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[yahoraque]]></category>
		<category><![CDATA[autores]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[navegabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yahoraque.net/?p=2069</guid>
		<description><![CDATA[Que la navegación de facebook es incomprensible a las luces del sentido común es evidente. Así que Burton Smith, diseñador web de la agencia fallon y de su herramienta de life streaming, skimmer, ha decidido, por su cuenta y riesgo, remodelar la navegabilidad y diseño de facebook. Para ello presenta una interfaz simplificada, estructurado y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yahoraque.net/2009/10/%c2%bfy-si-le-hicieramos-un-lifting-facial-a-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>500 años de giocondas</title>
		<link>http://yahoraque.net/2009/08/500-anos-de-giocondas/</link>
		<comments>http://yahoraque.net/2009/08/500-anos-de-giocondas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 11:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yahoraque</dc:creator>
				<category><![CDATA[contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[yahoraque]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[expos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yahoraque.net/?p=1442</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Esta exposición reúne reproducciones de todas las &#8216;giocondas&#8217; posibles desde el siglo XVI hasta hoy, desde la propia de Leonardo, hasta las que hoy se pueden encontrar en Internet&#8221; &#8220;El otro objetivo (de la muestra) es intentar dejar claras algunas cuestiones sobre su identidad, entre ellas la identidad de la que se expone en el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yahoraque.net/2009/08/500-anos-de-giocondas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W.C. Marketing para Kellogg’s – All bran</title>
		<link>http://yahoraque.net/2009/08/w-c-marketing-para-kellogg%e2%80%99s-%e2%80%93-all-bran/</link>
		<comments>http://yahoraque.net/2009/08/w-c-marketing-para-kellogg%e2%80%99s-%e2%80%93-all-bran/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 10:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yahoraque</dc:creator>
				<category><![CDATA[i was here]]></category>
		<category><![CDATA[yahoraque]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[marketing directo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yahoraque.net/?p=1126</guid>
		<description><![CDATA[Propuesta campaña en gimnasios para refuerzo de acción de sampling. Agencia btob para Kellogs-Allbran. Creativo. 2005. Kellog&#8217;s-All Bran pidió a btob una serie de acciones en gimnasios que impulsaran la solicitud de sampling en las recepciones. De forma que pensamos en publicidad estática en puntos estratégicos, un set en recepción e interactividad con un minisite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yahoraque.net/2009/08/w-c-marketing-para-kellogg%e2%80%99s-%e2%80%93-all-bran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WHITEvoid: Un portfolio muy premiado.</title>
		<link>http://yahoraque.net/2009/06/whitevoid-un-portfolio-muy-premiado/</link>
		<comments>http://yahoraque.net/2009/06/whitevoid-un-portfolio-muy-premiado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 10:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yahoraque</dc:creator>
				<category><![CDATA[contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[yahoraque]]></category>
		<category><![CDATA[autores]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[navegabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[papervision]]></category>
		<category><![CDATA[referentes]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[wow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yahoraque.info/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[El portfolio de WHITEvoid, ha recibido el reddot design 2008 y varias categorías de los webby awards 2009. No me extraña. Este portfolio es todo un alegato al sentido común. Nada de primarios esquemas de navegación a pantallazos,  nada de complejidades, nada de dejarse llevar por las posibilidades de las herramientas que no tienen una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yahoraque.net/2009/06/whitevoid-un-portfolio-muy-premiado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SP:00: Las noches cool de Sao Paulo, un portfolio con estrategia.</title>
		<link>http://yahoraque.net/2009/04/sp00-las-noches-de-sao-paulo-un-portfolio-con-estrategia/</link>
		<comments>http://yahoraque.net/2009/04/sp00-las-noches-de-sao-paulo-un-portfolio-con-estrategia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 09:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yahoraque</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[yahoraque]]></category>
		<category><![CDATA[autores]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[referentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yahoraque.info/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[La fotógrafa Renata Chebel ha sabido dar un valor añadido a su portfolio. Además de colgar sus trabajos remunerados, cuelga su intenso seguimiento de las noches cool de Sao Paulo, por lo que se ha convertido en el blog de referencia de gran parte del público de vanguardia de esa ciudad y de sus visitantes. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yahoraque.net/2009/04/sp00-las-noches-de-sao-paulo-un-portfolio-con-estrategia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stop-motion tridimensional que rima con motion-graphics: el vídeoclip de Passion Pit.</title>
		<link>http://yahoraque.net/2009/03/stop-motion-tridimensional-que-rima-con-motion-graphics-el-videoclip-de-passion-pit/</link>
		<comments>http://yahoraque.net/2009/03/stop-motion-tridimensional-que-rima-con-motion-graphics-el-videoclip-de-passion-pit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 12:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yahoraque</dc:creator>
				<category><![CDATA[contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[yahoraque]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[stopmotion]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yahoraque.info/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[La filosofía del stop motion en tres dimensiones inspirado en el corazón de las linternas mágicas, en este videclip hecho por The Wilderness, especialistas en motion graphics, para el tema &#8220;sleepy head&#8221; de Passion Pit. El disco saldrá en mayo de 2009 con el título Manners. El resto en su página de myspace y juzgar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yahoraque.net/2009/03/stop-motion-tridimensional-que-rima-con-motion-graphics-el-videoclip-de-passion-pit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing directo con estilo: Tipografías con derechos de NEO2</title>
		<link>http://yahoraque.net/2009/03/tipografias-con-derechos-para-neo2/</link>
		<comments>http://yahoraque.net/2009/03/tipografias-con-derechos-para-neo2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 16:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yahoraque</dc:creator>
				<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[yahoraque]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[marketing directo]]></category>
		<category><![CDATA[referentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yahoraque.info/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[NEO2, la revista que se pasa de moderna para modernos que se pasan de modernos o para, como dicen ellos, Creative GeNEOration, desde hace hace algún tiempo, ofrece una curiosa iniciativa: la creación de tipografías con derechos creative common. En este caso, puedes usarlas, siempre que especifiques el nombre del creador y que lo hecho [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yahoraque.net/2009/03/tipografias-con-derechos-para-neo2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
