<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>yahoraque &#187; papervision</title>
	<atom:link href="http://yahoraque.net/tag/papervision/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yahoraque.net</link>
	<description>Ideas, tecnologia, contenidos y estrategias para ser creativos en los social media.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 00:14:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Una historia desde cuatro perspectivas en la web de HBO.</title>
		<link>http://yahoraque.net/2009/09/narrativa-interactiva-audiovisual-una-historia-desde-cuatro-perspectivas-en-la-web-de-hbo/</link>
		<comments>http://yahoraque.net/2009/09/narrativa-interactiva-audiovisual-una-historia-desde-cuatro-perspectivas-en-la-web-de-hbo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 19:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yahoraque</dc:creator>
				<category><![CDATA[contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[yahoraque]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[guion]]></category>
		<category><![CDATA[integracion]]></category>
		<category><![CDATA[narrativa]]></category>
		<category><![CDATA[papervision]]></category>
		<category><![CDATA[wow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yahoraque.net/?p=1977</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;The affair&#8221;, el recurso para la presentación de la web de HBO me ha encantado: explota perfectamente las ventajas de la narrativa interactiva aplicada a los contenidos audiovisuales unidireccionales. No todo es elegir el final o ser el protagonista de la historia. También nos apetece ser testigos, consumir contenidos sin que eso suponga un esfuerzo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yahoraque.net/2009/09/narrativa-interactiva-audiovisual-una-historia-desde-cuatro-perspectivas-en-la-web-de-hbo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WHITEvoid: Un portfolio muy premiado.</title>
		<link>http://yahoraque.net/2009/06/whitevoid-un-portfolio-muy-premiado/</link>
		<comments>http://yahoraque.net/2009/06/whitevoid-un-portfolio-muy-premiado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 10:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yahoraque</dc:creator>
				<category><![CDATA[contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[yahoraque]]></category>
		<category><![CDATA[autores]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[navegabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[papervision]]></category>
		<category><![CDATA[referentes]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[wow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yahoraque.info/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[El portfolio de WHITEvoid, ha recibido el reddot design 2008 y varias categorías de los webby awards 2009. No me extraña. Este portfolio es todo un alegato al sentido común. Nada de primarios esquemas de navegación a pantallazos,  nada de complejidades, nada de dejarse llevar por las posibilidades de las herramientas que no tienen una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yahoraque.net/2009/06/whitevoid-un-portfolio-muy-premiado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una experiencia de usuario de un sólo uso, pero ¡qué buena! para el desarrollo sostenible.</title>
		<link>http://yahoraque.net/2009/03/una-experiencia-de-usuario-de-un-solo-uso-pero-%c2%a1que-buena-para-el-consumo-energetico-responsable/</link>
		<comments>http://yahoraque.net/2009/03/una-experiencia-de-usuario-de-un-solo-uso-pero-%c2%a1que-buena-para-el-consumo-energetico-responsable/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 09:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yahoraque</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[yahoraque]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[papervision]]></category>
		<category><![CDATA[wow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yahoraque.info/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Imagination at work ha lanzado el site Smart Grid para Ecoimagination, una compañía de energia renovable, en la que con varias historias interactivas te demuestran como podemos hacer un planeta más limpio usando el sentido común. Es el caso típico de un site en el que pasar un rato, flipando con la puesta en escena, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yahoraque.net/2009/03/una-experiencia-de-usuario-de-un-solo-uso-pero-%c2%a1que-buena-para-el-consumo-energetico-responsable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
