<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>yahoraque &#187; referentes</title>
	<atom:link href="http://yahoraque.net/tag/referentes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yahoraque.net</link>
	<description>Ideas, tecnologia, contenidos y estrategias para ser creativos en los social media.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Jun 2011 12:27:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Las imágenes tangibles de Julien Vallée</title>
		<link>http://yahoraque.net/2011/06/las-imagenes-tangibles-de-julien-vallee/</link>
		<comments>http://yahoraque.net/2011/06/las-imagenes-tangibles-de-julien-vallee/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 12:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yahoraque</dc:creator>
				<category><![CDATA[contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[yahoraque]]></category>
		<category><![CDATA[agencias]]></category>
		<category><![CDATA[autores]]></category>
		<category><![CDATA[consumo de contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[integracion]]></category>
		<category><![CDATA[postproduccion digital]]></category>
		<category><![CDATA[realizacion]]></category>
		<category><![CDATA[referentes]]></category>
		<category><![CDATA[wow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yahoraque.net/?p=3243</guid>
		<description><![CDATA[Julien Vallée es diseñador gráfico y director de arte de Montreal, Canadá, creador de obras de multirealidad en las que integran vídeo, experiencias, performance&#8230; Lo que haga falta para combinar lenguajes en un mismo mensaje. Sus mejores trabajos han sido la recreación de imágenes tangibles para los clientes de The New York Times Magazine, Swatch y MTV Uno. EL trabajo de Julien se concedió reconocimientos como el ADC Young Guns 6 y el Creative Review Award 2010. Sus trabajos se exhiben también en todo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yahoraque.net/2011/06/las-imagenes-tangibles-de-julien-vallee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicación 365º, netthinkisobar y la comunicación del siglo 21.</title>
		<link>http://yahoraque.net/2011/02/comunicacion-365%c2%ba-netthinkisobar-y-la-comunicacion-del-siglo-21/</link>
		<comments>http://yahoraque.net/2011/02/comunicacion-365%c2%ba-netthinkisobar-y-la-comunicacion-del-siglo-21/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 07:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yahoraque</dc:creator>
				<category><![CDATA[i was here]]></category>
		<category><![CDATA[yahoraque]]></category>
		<category><![CDATA[agencias]]></category>
		<category><![CDATA[integracion]]></category>
		<category><![CDATA[planner]]></category>
		<category><![CDATA[referentes]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yahoraque.net/?p=3214</guid>
		<description><![CDATA[Os dejo los principios básicos de cómo interpretamos la comunicación del siglo 21 en netthink isobar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yahoraque.net/2011/02/comunicacion-365%c2%ba-netthinkisobar-y-la-comunicacion-del-siglo-21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog Action Day 2010: La sostenibilidad de la comunicación y el derecho a la conversación.</title>
		<link>http://yahoraque.net/2010/10/blog-action-day-2010-la-sostenibilidad-de-la-comunicacion-y-el-derecho-a-la-conversacion/</link>
		<comments>http://yahoraque.net/2010/10/blog-action-day-2010-la-sostenibilidad-de-la-comunicacion-y-el-derecho-a-la-conversacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 14:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yahoraque</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[yahoraque]]></category>
		<category><![CDATA[causas]]></category>
		<category><![CDATA[referentes]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[wow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yahoraque.net/?p=3152</guid>
		<description><![CDATA[Vía el blog de Bea Rivero me llega el Blog Action Day, una  iniciativa con llamada a la blogosfera mundial. Desde su blog, dedican cada año a una causa en la que piden la colaboración y suscripción de bloggers de todo el mundo para lograr la máxima presencia y visibilidad del problema elegido en internet. La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yahoraque.net/2010/10/blog-action-day-2010-la-sostenibilidad-de-la-comunicacion-y-el-derecho-a-la-conversacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MEME: Three Songs of Inspiration</title>
		<link>http://yahoraque.net/2010/09/threesongsofinspiration/</link>
		<comments>http://yahoraque.net/2010/09/threesongsofinspiration/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 08:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yahoraque</dc:creator>
				<category><![CDATA[i was here]]></category>
		<category><![CDATA[yahoraque]]></category>
		<category><![CDATA[a veces se me va]]></category>
		<category><![CDATA[autores]]></category>
		<category><![CDATA[meme]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[referentes]]></category>
		<category><![CDATA[reflexiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yahoraque.net/?p=3072</guid>
		<description><![CDATA[Estas son algunas de las canciones que me han acompañado con más frecuencia en los desvelos a las 4:30 de la mañana para escribir ese orden perfectamente encajado, sin recovecos, de piezas romas, que le pone el sueño de la conciencia a todo. A los atascos de la lógica cuando el inconsciente esta sepultado y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yahoraque.net/2010/09/threesongsofinspiration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spike Jonze tiene una gran idea para un videoclip, T-Mobile la explota  y Oprah remata de cabeza.</title>
		<link>http://yahoraque.net/2010/01/spike-jonze-tiene-una-gran-idea-para-un-videoclip-t-mobile-se-inspira-y-la-explota-y-oprah-remata-de-cabeza/</link>
		<comments>http://yahoraque.net/2010/01/spike-jonze-tiene-una-gran-idea-para-un-videoclip-t-mobile-se-inspira-y-la-explota-y-oprah-remata-de-cabeza/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 14:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yahoraque</dc:creator>
				<category><![CDATA[contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[yahoraque]]></category>
		<category><![CDATA[agencias]]></category>
		<category><![CDATA[referentes]]></category>
		<category><![CDATA[street marketing]]></category>
		<category><![CDATA[suma de parecidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yahoraque.net/?p=2455</guid>
		<description><![CDATA[En 1997, Spike Jonze, (excepcional director y productor de cine, spots y videoclips), tiene una idea para el videclip &#8220;Praise you&#8221; del británico Fatboyslim: &#8220;¿Qué ocurriría si me llevo a un grupo de danza de freaks a un lugar público y los pongo a bailar mientras suena la canción por los altavoces del lugar?&#8221;. Así [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yahoraque.net/2010/01/spike-jonze-tiene-una-gran-idea-para-un-videoclip-t-mobile-se-inspira-y-la-explota-y-oprah-remata-de-cabeza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suma de parecidos: Felicitación de Double You</title>
		<link>http://yahoraque.net/2009/12/suma-de-parecidos-felicitacion-de-double-you/</link>
		<comments>http://yahoraque.net/2009/12/suma-de-parecidos-felicitacion-de-double-you/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 11:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yahoraque</dc:creator>
				<category><![CDATA[contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[yahoraque]]></category>
		<category><![CDATA[agencias]]></category>
		<category><![CDATA[referentes]]></category>
		<category><![CDATA[suma de parecidos]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yahoraque.net/?p=2427</guid>
		<description><![CDATA[Una excelente felicitación de doubleyou con una exquisita realización y un WOW de producción, pero con ella inauguro una etiqueta, la de suma de parecidos, donde las influencias, las referencias y los homenajes se mezclan peligrosamente: + =]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yahoraque.net/2009/12/suma-de-parecidos-felicitacion-de-double-you/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La revolución del ROI</title>
		<link>http://yahoraque.net/2009/12/la-revolucion-de-roi/</link>
		<comments>http://yahoraque.net/2009/12/la-revolucion-de-roi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 21:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yahoraque</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[yahoraque]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[libros]]></category>
		<category><![CDATA[referentes]]></category>
		<category><![CDATA[reflexiones]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yahoraque.net/?p=2356</guid>
		<description><![CDATA[Está claro, Social Media es mucho más que andar posteando en foros o hacer aplicaciones para ponerles bigotes a tus amigos o hacer aplicaciones virtuales de experiencia de producto individual  o incrustar esos minisites de un solo uso que ya fracasaron en una red social o llevarte a los bloggers de excursión&#8230; Es la antesala [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yahoraque.net/2009/12/la-revolucion-de-roi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WHITEvoid: Un portfolio muy premiado.</title>
		<link>http://yahoraque.net/2009/06/whitevoid-un-portfolio-muy-premiado/</link>
		<comments>http://yahoraque.net/2009/06/whitevoid-un-portfolio-muy-premiado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 10:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yahoraque</dc:creator>
				<category><![CDATA[contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[yahoraque]]></category>
		<category><![CDATA[autores]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[navegabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[papervision]]></category>
		<category><![CDATA[referentes]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[wow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yahoraque.info/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[El portfolio de WHITEvoid, ha recibido el reddot design 2008 y varias categorías de los webby awards 2009. No me extraña. Este portfolio es todo un alegato al sentido común. Nada de primarios esquemas de navegación a pantallazos,  nada de complejidades, nada de dejarse llevar por las posibilidades de las herramientas que no tienen una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yahoraque.net/2009/06/whitevoid-un-portfolio-muy-premiado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augmented reality: Algo más que un código del que sale un 3D</title>
		<link>http://yahoraque.net/2009/06/augmented-reality-algo-mas-que-un-codigo-del-que-sale-un-3d/</link>
		<comments>http://yahoraque.net/2009/06/augmented-reality-algo-mas-que-un-codigo-del-que-sale-un-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 13:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yahoraque</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[yahoraque]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[referentes]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[wow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yahoraque.info/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos meses un amigo me habló de augmented reality. Es uno de los pocos profesionales que conoce el manejo de esta tecnología en España. Debo decir, además, que es un crack. &#8220;La realidad aumentada consiste en un conjunto de dispositivos que añaden información virtual a la información física ya existente. Esta es la principal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yahoraque.net/2009/06/augmented-reality-algo-mas-que-un-codigo-del-que-sale-un-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urban Art Guide Map Berlin: Cuando las cosas se tienen claras, funcionan.</title>
		<link>http://yahoraque.net/2009/05/urban-art-guide-map-cuando-las-cosas-se-tienen-claras-funcionan/</link>
		<comments>http://yahoraque.net/2009/05/urban-art-guide-map-cuando-las-cosas-se-tienen-claras-funcionan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 09:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yahoraque</dc:creator>
				<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[yahoraque]]></category>
		<category><![CDATA[integracion]]></category>
		<category><![CDATA[mapping]]></category>
		<category><![CDATA[referentes]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yahoraque.info/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[El mapping social, eso que viene, vendrá en los ecos de los especialistas en tendencias. Como todo si tiene una idea clara detrás, funcionará. En este caso recoger en un mapa de Berlín obras de arte urbano subidas por los usuarios, dentro de la estrategia Urban Art Guide de Adidas Alemania. Sencillo, práctico y con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yahoraque.net/2009/05/urban-art-guide-map-cuando-las-cosas-se-tienen-claras-funcionan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

