<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>yahoraque &#187; wow</title>
	<atom:link href="http://yahoraque.net/tag/wow/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yahoraque.net</link>
	<description>Ideas, tecnologia, contenidos y estrategias para ser creativos en los social media.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Jun 2011 12:27:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Las imágenes tangibles de Julien Vallée</title>
		<link>http://yahoraque.net/2011/06/las-imagenes-tangibles-de-julien-vallee/</link>
		<comments>http://yahoraque.net/2011/06/las-imagenes-tangibles-de-julien-vallee/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 12:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yahoraque</dc:creator>
				<category><![CDATA[contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[yahoraque]]></category>
		<category><![CDATA[agencias]]></category>
		<category><![CDATA[autores]]></category>
		<category><![CDATA[consumo de contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[integracion]]></category>
		<category><![CDATA[postproduccion digital]]></category>
		<category><![CDATA[realizacion]]></category>
		<category><![CDATA[referentes]]></category>
		<category><![CDATA[wow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yahoraque.net/?p=3243</guid>
		<description><![CDATA[Julien Vallée es diseñador gráfico y director de arte de Montreal, Canadá, creador de obras de multirealidad en las que integran vídeo, experiencias, performance&#8230; Lo que haga falta para combinar lenguajes en un mismo mensaje. Sus mejores trabajos han sido la recreación de imágenes tangibles para los clientes de The New York Times Magazine, Swatch y MTV Uno. EL trabajo de Julien se concedió reconocimientos como el ADC Young Guns 6 y el Creative Review Award 2010. Sus trabajos se exhiben también en todo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yahoraque.net/2011/06/las-imagenes-tangibles-de-julien-vallee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog Action Day 2010: La sostenibilidad de la comunicación y el derecho a la conversación.</title>
		<link>http://yahoraque.net/2010/10/blog-action-day-2010-la-sostenibilidad-de-la-comunicacion-y-el-derecho-a-la-conversacion/</link>
		<comments>http://yahoraque.net/2010/10/blog-action-day-2010-la-sostenibilidad-de-la-comunicacion-y-el-derecho-a-la-conversacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 14:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yahoraque</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[yahoraque]]></category>
		<category><![CDATA[causas]]></category>
		<category><![CDATA[referentes]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[wow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yahoraque.net/?p=3152</guid>
		<description><![CDATA[Vía el blog de Bea Rivero me llega el Blog Action Day, una  iniciativa con llamada a la blogosfera mundial. Desde su blog, dedican cada año a una causa en la que piden la colaboración y suscripción de bloggers de todo el mundo para lograr la máxima presencia y visibilidad del problema elegido en internet. La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yahoraque.net/2010/10/blog-action-day-2010-la-sostenibilidad-de-la-comunicacion-y-el-derecho-a-la-conversacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nike Grid, la ciudad es tu tablero de juego: Conquista tu distrito postal.</title>
		<link>http://yahoraque.net/2010/04/nike-grid-tu-ciudad-es-tu-tablero-de-juego-conquista-tu-distrito-postal/</link>
		<comments>http://yahoraque.net/2010/04/nike-grid-tu-ciudad-es-tu-tablero-de-juego-conquista-tu-distrito-postal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 09:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yahoraque</dc:creator>
				<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[yahoraque]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalizacion]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[nike]]></category>
		<category><![CDATA[street marketing]]></category>
		<category><![CDATA[wow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yahoraque.net/?p=2694</guid>
		<description><![CDATA[Tras el enorme éxito de Nike + y sus retos como “the day the world runs”, viene Nike Grid como impulsor de las Nike True Cities (su aplicación para iphone con rutas recomendadas para correr con visión de navegador a pie de calle). Lo inteligente y original del reto que debe impulsar el uso de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yahoraque.net/2010/04/nike-grid-tu-ciudad-es-tu-tablero-de-juego-conquista-tu-distrito-postal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Sólo puedo darte un consejo&#8230;&#8221; ¿Es la publicidad un corruptor de los mensajes?</title>
		<link>http://yahoraque.net/2010/02/solo-puedo-darte-un-consejo-%c2%bfes-la-publicidad-un-corruptor-de-los-mensajes/</link>
		<comments>http://yahoraque.net/2010/02/solo-puedo-darte-un-consejo-%c2%bfes-la-publicidad-un-corruptor-de-los-mensajes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 03:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yahoraque</dc:creator>
				<category><![CDATA[contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[yahoraque]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>
		<category><![CDATA[wow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yahoraque.net/?p=2627</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Si pudiera ofrecerles sólo un consejo para el futuro, sería éste: Usen protector solar.&#8221; Con esta frase comenzaba en 1997 Mary Theresa Schmich un «poema-discurso» llamado Wear Sunscreen (Usa protector solar) en una columna del Chicago Tribune. Buzz Luhrmann, director de &#8220;Moulin Rouge&#8221; le puso música y voz para la MTV. En 1999, la agencia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yahoraque.net/2010/02/solo-puedo-darte-un-consejo-%c2%bfes-la-publicidad-un-corruptor-de-los-mensajes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social banner: Sencillo e inconcebible para creativos y planificadores omnubilados.</title>
		<link>http://yahoraque.net/2010/02/social-banner-sencillo-genial-e-inconebible-para-creativos-y-planificadores-omnubilados/</link>
		<comments>http://yahoraque.net/2010/02/social-banner-sencillo-genial-e-inconebible-para-creativos-y-planificadores-omnubilados/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 23:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yahoraque</dc:creator>
				<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[yahoraque]]></category>
		<category><![CDATA[agencias]]></category>
		<category><![CDATA[banner]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[formatos]]></category>
		<category><![CDATA[integracion]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>
		<category><![CDATA[wow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yahoraque.net/?p=2514</guid>
		<description><![CDATA[A muchos se les ocurrió, nadie les escuchó: Ese detalle tan sumamente sencillo que para algunos planificadores y casi todos los creativos digitales era siempre el detalle sin importancia, ese que se dejaba para el final: &#8220;Si hay tiempo incluimos eso que dices&#8220;; &#8220;¡Un banner con rollos de esos sociales! Venga, no inventemos la rueda&#8220;; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yahoraque.net/2010/02/social-banner-sencillo-genial-e-inconebible-para-creativos-y-planificadores-omnubilados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Quieres medir el crecimiento de los social media por segundo?</title>
		<link>http://yahoraque.net/2009/10/%c2%bfquieres-saber-medir-el-crecimiento-de-los-social-media-cada-segundo/</link>
		<comments>http://yahoraque.net/2009/10/%c2%bfquieres-saber-medir-el-crecimiento-de-los-social-media-cada-segundo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 14:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yahoraque</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[yahoraque]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[wow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yahoraque.net/?p=2059</guid>
		<description><![CDATA[Un contador curioso basado en datos prefijados de crecimiento tipo pero no en datos reales. Útil para que los charlatanes del Social Medianismo dejen con la boca abierta a los pobres incautos de un máster en community management para recién llegados.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yahoraque.net/2009/10/%c2%bfquieres-saber-medir-el-crecimiento-de-los-social-media-cada-segundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una historia desde cuatro perspectivas en la web de HBO.</title>
		<link>http://yahoraque.net/2009/09/narrativa-interactiva-audiovisual-una-historia-desde-cuatro-perspectivas-en-la-web-de-hbo/</link>
		<comments>http://yahoraque.net/2009/09/narrativa-interactiva-audiovisual-una-historia-desde-cuatro-perspectivas-en-la-web-de-hbo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 19:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yahoraque</dc:creator>
				<category><![CDATA[contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[yahoraque]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[guion]]></category>
		<category><![CDATA[integracion]]></category>
		<category><![CDATA[narrativa]]></category>
		<category><![CDATA[papervision]]></category>
		<category><![CDATA[wow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yahoraque.net/?p=1977</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;The affair&#8221;, el recurso para la presentación de la web de HBO me ha encantado: explota perfectamente las ventajas de la narrativa interactiva aplicada a los contenidos audiovisuales unidireccionales. No todo es elegir el final o ser el protagonista de la historia. También nos apetece ser testigos, consumir contenidos sin que eso suponga un esfuerzo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yahoraque.net/2009/09/narrativa-interactiva-audiovisual-una-historia-desde-cuatro-perspectivas-en-la-web-de-hbo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo puedes hacer desaparecer un móvil? Haz un truco viral y revela su secreto.</title>
		<link>http://yahoraque.net/2009/08/%c2%bfcomo-puedes-hacer-desaparecer-un-movil-haz-un-truco-viral-y-revela-su-secreto/</link>
		<comments>http://yahoraque.net/2009/08/%c2%bfcomo-puedes-hacer-desaparecer-un-movil-haz-un-truco-viral-y-revela-su-secreto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 08:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yahoraque</dc:creator>
				<category><![CDATA[contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[yahoraque]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>
		<category><![CDATA[wow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yahoraque.net/?p=1822</guid>
		<description><![CDATA[Para el lanzamiento de su nueva cámara de alta definición (i8910), Samsung utilizó  un testimonal (ahora también conocidos como storytelling) haciendo que parezca que el contenido generado por el consumidor. De hecho, se añade un sabor de misterio y un desafío puesto que el protagonista reta directamente al público: &#8220;Comenta como crees que se hizo&#8221;, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yahoraque.net/2009/08/%c2%bfcomo-puedes-hacer-desaparecer-un-movil-haz-un-truco-viral-y-revela-su-secreto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nike Plus e iPod, la nube y el servicio a los usuarios el mejor branding social.</title>
		<link>http://yahoraque.net/2009/08/nike-plus-e-ipod-la-nube-y-el-servicio-a-los-usuarios-el-mejor-branding-social/</link>
		<comments>http://yahoraque.net/2009/08/nike-plus-e-ipod-la-nube-y-el-servicio-a-los-usuarios-el-mejor-branding-social/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 11:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yahoraque</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[yahoraque]]></category>
		<category><![CDATA[productos]]></category>
		<category><![CDATA[wow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yahoraque.net/?p=1678</guid>
		<description><![CDATA[Nike + Ipod es un buen ejemplo de que las marcas  pueden lograr adaptándose a las nuevas tendencias de comportamiento en internet  y crear los productos/servicios que formen parte de las vidas de los usuarios y les aporte un valor positivo. Y para ello han basado su estrategia en dos pilares: La nube: todos nuestros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yahoraque.net/2009/08/nike-plus-e-ipod-la-nube-y-el-servicio-a-los-usuarios-el-mejor-branding-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Después de 13 años de campaña, llega el trailer de &#8220;Avatar&#8221;, la próxima película 3D de James Cameron.</title>
		<link>http://yahoraque.net/2009/08/llega-el-trailer-tras-el-largo-teaser-de-avatar-la-proxima-pelicula-3d-de-james-cameron/</link>
		<comments>http://yahoraque.net/2009/08/llega-el-trailer-tras-el-largo-teaser-de-avatar-la-proxima-pelicula-3d-de-james-cameron/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 16:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yahoraque</dc:creator>
				<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[yahoraque]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[autores]]></category>
		<category><![CDATA[cine]]></category>
		<category><![CDATA[planificación]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>
		<category><![CDATA[wow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yahoraque.net/?p=1542</guid>
		<description><![CDATA[1995: El director James Cameron escribe unas 80 páginas para el guión de Avatar. 1996: Cameron anunció que después de completar Titanic, usaría &#8220;actores sintéticos&#8221;, o actores generados por computadora para la próxima. Calcula, por aquel entonces, que el proyecto iba a costar 100 millones de dólares y la participación de al menos seis actores [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yahoraque.net/2009/08/llega-el-trailer-tras-el-largo-teaser-de-avatar-la-proxima-pelicula-3d-de-james-cameron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

